وب هوک وضعیت پیام های ارسالی از طریق وب سرویس یا URL
با استفاده از این قابلیت وضعیت پیام های ارسالی از طریق وب سرویس یا URL (مانند: ارسال شده به اپراتور، رسیده به مخاطب، نرسیده به مخاطب، ارسال نشده) به آدرس URL تنظیم شده ارسال می گردند. جهت تعریف و مدیریت وب هوک وضعیت پیام های ارسالی، از طریق منوی خدمات پیشرفته، زیر منوی انتقال پیام | وب هوک اقدام نمایید. وضعیت پیام های ارسالی از طریق وب سرویس یا URL به صورت یک آرایه درون یک شیء JSON با کلید messages و از طریق متد HTTP POST به URL تنظیم شده ارسال می شوند. پارامترهای هر عنصر از آرایهی messages عبارتند از:
| messageForwardingId | شناسه انتقال پیام | وب هوک تنظیم شده |
| sentMessageId | شناسه پیام ارسالی از طریق وب سرویس یا URL |
| senderNumber | شماره فرستنده |
| recipientNumber | شماره گیرنده |
| messageStatus | وضعیت پیام |
پارامتر messageStatus (وضعیت پیام) حاوی یکی از مقادیر ذیل می باشد : | 1 | ارسال شده به درگاه اپراتور |
| 2 | رسیده به مخاطب |
| 3 | نرسیده به مخاطب |
| 4 | ارسال نشده |
نمونه شیء JSON ارسالی :
{
"messages": [
{
"messageForwardingId": 1001110500,
"sentMessageId": "c2fae2af-6f83-45df-8ac8-a183b1e366a4",
"senderNumber": "10001000",
"recipientNumber": "09100000000",
"messageStatus": 1
},
{
"messageForwardingId": 1001110500,
"sentMessageId": "79fc32e4-8fdd-42fc-b0b2-a0af11fa6ee1",
"senderNumber": "20002000",
"recipientNumber": "09900000000",
"messageStatus": 2
},
{
"messageForwardingId": 1001110600,
"sentMessageId": "83699a03-f3a9-46cb-88c0-f482f1bfe878",
"senderNumber": 30003000,
"recipientNumber": 9300000000,
"messageStatus": 3
}
]
}